Descripción
| FORMATO | NOTEBOOK GAMING / RENDIMIENTO | |
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
| SERIE / MODELO | TUF GAMING A15 SERIES | |
| PANTALLA | TIPO | 15.6″ FULL HD (1920 x 1080) / TASA DE REFRESCO DE 144Hz / ANTIRREFLEJO |
| CPU | PROCESADOR | AMD RYZEN 7 7435HS (NUEVA ARQUITECTURA DE ALTO RENDIMIENTO) |
| FRECUENCIA MÁXIMA | HASTA 4.50 GHZ CON MAX BOOST | |
| NÚCLEOS / HILOS | 8 NÚCLEOS / 16 SUBPROCESOS (16MB L3 CACHE) | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 / DDR4 | |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB SSD (ESTADO SÓLIDO M.2 NVMe PCIe) |
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SÍ (DEDICADO) |
| MARCA / CHIPSET | NVIDIA GEFORCE RTX 3050 | |
| MEMORIA DE VIDEO | 4 GB GDDR6 DEDICADA | |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi ALTA VELOCIDAD |
| BLUETOOTH | SÍ | |
| INCORPORA | WEBCAM | CÁMARA WEBCAM INTEGRADA CON MICRÓFONO DIGITAL |
| AUDIO | ALTAVOCES ESTÉREO DE ALTA DEFINICIÓN | |
| TECLADO | DISEÑO ERGONÓMICO GAMER CON TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO | |
| PUERTOS | CONECTIVIDAD USB | PUERTOS USB TIPO-A MULTIPLES Y USB TIPO-C |
| SALIDA DE VIDEO | 1 x HDMI | |
| AUDIO | 1 x CONECTOR COMBO JACK (AURICULARES/MICRÓFONO) | |
| SISTEMA OPERATIVO | ||





Valoraciones
No hay valoraciones aún.