Descripción
Características de ADAPTADOR TP-LINK TL-WN781ND PCI-E INALAMBRICO DE 150BPS
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE
Interface | PCI Express |
---|---|
Dimensiones (An x Pr x Al) | 4.8 x 3.1 x 0.8in. (120.8 x 78.5 x 21.5mm) |
Tipo de Antena | Desmontable omnidireccional (RP-SMA) |
Ganancia de la Antena | 2dBi |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS
Estándares inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
---|---|
Frecuencia | 2.400-2.4835GHz |
Tasa de señal | 11n: Hasta 150Mbps (dinámico) 11g: hasta 54Mbps (dinámico) 11b: hasta 11Mbps (dinámico) |
Sensibilidad de recepción | 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Potencia de Transmision | <20dBm(EIRP) |
Modos inalámbricos | <20dBm(EIRP) |
Seguridad inalámbrica | Compatible con 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Tecnología de modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.