Descripción
| FISHER – MIC CG801 | ||
| Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
37cm * 21cm * 47cm | |
| Dimensión Gabinete: (L*A*H) Ancho *Profundidad* Alto |
41cm * 21cm * 48.5cm | |
| Panel Frontal | Vidrio Templado | |
| Panel Lateral | Vidrio Templado | |
| Grosor de Metal | 0.6 SPCC | |
| Vidrio Templado | Si, Vidrio Templado | |
| Soporte de Placa Madre | ATX/ Micro ATX / Mini ITX | |
| Slots de Expansión | 7 | |
| Tipo de Ventilador | Ventilador Transparente ARGB Anillo Slim Espejado con Función PWM por Reset | |
| Soporte para Ventiladores | Top | |
| Frontal | 3 Coolers ARGB de 12cm | |
| Trasera | 1 Cooler ARGB de 12 cm | |
| Lateral | – | |
| Bottom | – | |
| Soporte de Refrigeración Líquida | Frontal | 360mm (Opcional) |
| Top | 280mm (Opcional) | |
| Trasera | 120mm (Opcional) | |
| Bahías para Drivers | 5.25″ | |
| 2.5″ / 3.5″ | 2 Bahías de 3.5″ (HDD) Internas | |
| 2.5″ SSD | 5 Bahías de 2.5″ (SSD) Internas | |
| Puertos E/S | Puertos USB | 2xUSB 2.0. 1xUSB 3.0 |
| Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC y AUR | |
| Otros | Botón Power, Reset ARGB | |
| Clearances | CPU Cooler | 16.5 cm Max |
| Fuente de Poder | Inferior | |
| Tarjeta Gráfica | 36 cm Max | |
| Espacio para Orden de Cables | No | |
| Filtros de Polvo | Top Panel | Si, Malla Superior |
| Bottom | Si, Malla Inferior | |
| Cable de Poder | Incluye | |
| Color | Negro | |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.