Descripción
| ICUBE – MIC GC8000 | ||
| Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
43cm * 22cm * 43.5cm | |
| Dimensión Gabinete: (L*A*H) Ancho *Profundidad* Alto |
43.5cm * 22cm * 45.5cm | |
| Panel Frontal | Vidrio Templado | |
| Panel Lateral | Vidrio Templado | |
| Grosor de Metal | 0.7 SPCC | |
| Vidrio Templado | Si, Vidrio Templado | |
| Soporte de Placa Madre | ATX/ Micro ATX / Mini ITX | |
| Slots de Expansión | 7 | |
| Soporte para Ventiladores | Top | 3 Coolers RGB de 12cm |
| Frontal | ||
| Trasera | 1 Cooler RGB de 12 cm | |
| Lateral | – | |
| Bottom | – | |
| Soporte de Refrigeración Líquida | Top | 360mm / 240mm / 120mm |
| Trasera | ||
| Lateral | ||
| Bahías para Drivers | 5.25″ | |
| 2.5″ / 3.5″ | 2 Bahías de 3.5″ (HDD) Internas | |
| 2.5″ SSD | 1 Bahía de 2.5″ (SSD) Internas | |
| Puertos E/S | Puertos USB | 2xUSB 2.0. 1xUSB 3.0 |
| Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC y AUR | |
| Otros | Botón Power, Reset | |
| Clearances | CPU Cooler | 16.5 cm Max |
| Fuente de Poder | Inferior | |
| Tarjeta Gráfica | 41.5 cm Max | |
| Espacio para Orden de Cables | No | |
| Filtros de Polvo | Top Panel | Si, Malla Superior |
| Bottom | Si, Malla Inferior | |
| Cable de Poder | Incluye | |
| Color | Full Negro | |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.