Descripción
| MARCA | MARCA | TEROS | |
| MODELO | MODELO | TE-5168N | |
| TIPO | GAMER | ||
| SENSOR | OPTICO | ||
| COLOR | COLOR | NEGRO | |
| ESPACIO DE TRABAJO | ESPACIO DE TRABAJO | DPI DESDE 400 HASTA 6400 | |
| BOTONES | NUMERO DE BOTONES | 7 | |
| CON RUEDA | |||
| INTERFAZ | INTERFAZ | BLUETOOTH | |
| FRECUENCIA | 2.4 GHz | ||
| PERFILES BLUETOOTH | 2 | ||
| TIPO | RECEPTOR USB WIRELESS | ||
| LONGITUD DE CABLE | 1.8 MTS | ||
| CABLE DE CARGA Y DATOS USB TIPO C | |||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | DPI: 400 ~ 6400 DPI SE PUEDE CONFIGURAR MEDIANTE SOFTWARE | ||
| POLLING RATE: 1000HZ EN MODO CABLEADO O 2.4G, 125HZ EN MODO BLUETOOTH | |||
| SENSOR: BK3633 + PAW 3320DB | |||
| ESPECIFICACIONES FISICAS | DIMENSIONES | 11.5 x 7.4 x 4 CM | |
| PESO | 131 GR CON CABLE / 99 GR SIN CABLE | ||
| BATERIA | CAPACIDAD | 700 MAH | |
| TIPO | ION-LITHIUM | ||
| FORMATO | INTEGRADA | ||
| CONTENIDO | MOUSE | ||
| RECEPTOR | |||
| PRESENTACION | PRESENTACION | CAJA | |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.