Descripción
| CARACTERISTICAS GENERALES | TIPO DE MONITOR | PARA VIDEOJUEGOS (GAMER) |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-27566G | |
| EAN | 7.82753E+11 | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| TIPO | FHD VA | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| CURVATURA | 1500R | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCION | 16:09 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| HDR (ALTO RANGO DINAMICO) | SI | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.311 x 0.311 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 180 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | 5° (+/-2.0°) FRONTAL ~ 15° (+/-2.0°) POSTERIOR |
| GIRO | -15.0° (+/-2.0°) ~ + 15.0° (+/-2.0°) | |
| ROTACION PIVOTE | -90.0° (+/-2.0°) ~ + 90.0° (+/-2.0°) | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | 10 cm (+/- 0.5 cm) | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| ALTAVOZ / PARLANTES | NO | |
| PUERTOS E/S | AUDIO OUT | 1 |
| DISPLAYPORT | v1.2: 1 | |
| HDMI | v1.4: 2 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FREESYNC PREMIUM | |
| GAMING MODE | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 110 – 240 VAC | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | ≤ 36 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | ≤ 1 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.60 x 45.00 x 20.00 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.60 x 36.50 x 4.50 CM | |
| PESO | PESO | 5.15 KG |
| CONTENIDO | ADAPTADOR DE CORRIENTE | |
| CABLE DISPLAYPORT | ||
| MANUAL | ||
| BASE | ||
| MONITOR | ||





Valoraciones
No hay valoraciones aún.