Descripción
| Sensor de Imagen | Sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8», no Starlight |
|---|---|
| Primavera | Distancia focal: 3,83 mm. Apertura: F2,4. Campo de visión: 107,52° (diagonal), 88,11° (horizontal), 46,65° (vertical). |
| Rango de movimiento | Rango mecánico de giro: 340° (cobertura de giro de 360°) Rango mecánico de inclinación: 70° (cobertura de inclinación de 116,65°) |
| Visión nocturna | LED IR de 850 nm (30 pies/9 m) |
| Iluminación | / |
| Interfaz y botón | 1 botón RESET 1 ranura para tarjeta MicroSD (hasta 512 GB) |
| Compatibilidad de Hub | / |
| Compatibilidad de Dispositivo | / |
|---|---|
| Capacidad de Conexión | / |
| Interfaz y Botón | / |
| Resolución Máxima | 2K 3MP (2304 x 1296 px) |
|---|---|
| Cuadros por segundo | 15/20/25/30 fps (predeterminado 15 fps, se puede configurar hasta 30 fps) |
| Zoom digital | Ninguno |
| Compresión de Vídeo | H.264 |
| Vista en Vivo | Sí |
| Mejora de la imagen | 3D DNR WDR |
| Entrada y Salida de Audio | Micrófono y altavoz integrados |
| Comunicación de Audio | Audio bidireccional con cancelación de ruido |
| Volumen de Sirena | 90dB (Nivel medido a una distancia de 4 pulgadas/10 cm) |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.