Descripción
Furious – MIC GC701 | ||
Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
35cm * 20cm * 44cm | |
Dimensión Gabinete: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
36.5cm * 20cm * 45cm | |
Panel Frontal | Vidrio Templado | |
Panel Lateral | Vidrio Templado 4mm | |
Grosor de Metal | 0.45 SPCC | |
Vidrio Templado | Sí | |
Fuente de Poder | Voltaje | 550W |
Conector | 20+4 / 650mm | |
Conector | P8(cpu) / 750mm | |
Conector | P6(tarjeta de video) /650mm | |
Conector | Sata(4) / 550mm | |
Conector | Ata(3)/ 550mm | |
Filtro Emi/PPCF | Si | |
Ventilador | 12 cm | |
Soporte de Placa Madre | ATX/MicroATX/MiniATX | |
Slots de Expansión | 7 | |
Soporte para Ventiladores | Top | 2 Coolers de 12 cm (Opcional) |
Frontal | 3 Coolers ARGB de 12cm incluido | |
Trasera | 1 Cooler ARGB de 12 cm incluido | |
Lateral | – | |
Bottom | – | |
Soporte de Refrigeración Líquida | Top | 240mm |
Frontal | 240mm | |
Bottom | – | |
Bahías para Drivers | 5.25″ | 0 |
2.5″ / 3.5″ | 2 Bahías de 3.5″ (HDD) Internas | |
2.5″ SSD | 2 Bahías de 2.5″ (SSD) Internas | |
Puertos E/S | Puertos USB | 2xUSB 2.0 , 1xUSB 3.0 |
Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC y AUR | |
Otros | Botón Power y Reset | |
Clearances | CPU Cooler | 160mm Max |
Fuente de Poder | ATX (140-180mm) / incluido | |
Tarjeta Gráfica | 330mm Max | |
Espacio para Orden de Cables | No | |
Filtros de Polvo | Top Panel | Si / Red magnetica anti polvo |
Bottom | Si / Red magnetica anti polvo | |
Cable de Poder | Incluye | |
Color | Negro |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.