Descripción
DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR CURVO GAMING |
MARCA | MSI | |
MODELO | MP-2412C | |
PANTALLA | TAMAÑO | 23.6 PULG |
TIPO | FHD VA | |
CURVATURA | 1500R | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | 100 000 000:1 | |
BRILLO | 250 NITS | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.27156 x 0.27156 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -3.5° ~ 21.5° |
MONTAJE VESA: 100 x 100 mm / KENSINGTON LOCK: SI | ||
CARACTERISTICAS | RANGO ACTIVADO: 60 ~ 100Hz | |
TECNOLOGÍA DE TASA DE REFRESCO DINÁMICA: ADAPTIVE SYNC | ||
sRGB: 110% | ||
TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE: ANTI-GLARE | ||
COLORES: 16.7M | ||
FRECUENCIA DE SEÑAL: 53~200KHz(H) / 48~180Hz(V) | ||
BRILLO (NITS): 250 | ||
PUERTOS DE VIDEO: 1 x DISPLAYPORT (1.2a) / 1 x HDMI (1.4b) | ||
PUERTOS DE AUDIO: 1 x EARPHONE-OUT | ||
DISEÑO SIN MARCOS: SI | ||
ENTRADA DE ALIMENTACION: 100~240V, 50/60Hz (VIA ADAPTADOR EXTERNO 12V 3A | ||
TAMAÑO: 537 x 237 x 407 mm | ||
PESO: 3.4 – 4.7 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.